Робот-пылесос Midea VCR12
Midea VCR12 - это робот-пылесос с сухой уборкой. Потребляемая мощность 20 Вт. Заявленный производителем шум при работе девайса 73 Дб. Объём мусорного контейнера 0.25 литра. К сожалению, не установлен воздушный HEPA-фильтр, из-за чего часть пыли попадает в выходящий из пылесоса воздух при работе. Продолжительность уборки на одном заряде аккумулятора достигает 80 минут.
Фото
Сравнить
Характеристики
Производитель Фирма или бренд, под которым продаётся девайс. | Midea |
Модель Полное название модели, под которым продаётся устройство. | Midea VCR12 |
Фото | |
Тип уборки Если вам достаточно чистки поверхности щёткой и всасывания мусора, выбирайте пылесос с сухой уборкой. Модели с влажной уборкой имеют специальную смачиваемую тряпочку для протирки пола. Также есть специализированные роботы-полотёры. | Сухая |
Пылесборник Конструкция пылесборника и мусорного контейнера, в который попадает мусор, где хранится до очистки. | система циклон |
Основная щётка Тип щётки зависит от производителя и напольного покрытия, для которого разрабатывался девайс. У дешёвых роботов может отсутствовать, пыль всасывается в специальную щель. | Нет данных |
Боковые щётки Количество боковых щёток. С двумя щётками в теории очистка лучше, на практике они могут разбрасывать мусор в разные стороны. Одна щётка позволяет сгребать мусор под основную, ничего не разбрасывая с противоположной стороны. Некоторые модели выпускаются без боковых щёток. | 2 |
Функции Полезные функции и особенности модели. Не гонитесь за максимальным количеством, лучше задумайтесь о том, что действительно вам будет удобно, а чем не будете пользоваться. |
|
Мощность всасывания Важная характеристика, напрямую влияющая на качество уборки и с каким мусором справится устройство. Больше - лучше. | Нет данных |
Потребляемая мощность Позволяет косвенно сравнивать пылесосы, предполагая мощность всасывания. | 20 Вт |
Объём контейнера для мусора Объём контейнера, в который попадает собранный мусор. | 0.25 л |
Индикатор заполнения пылесборника Индикатор, свидетельствующий о том, что пора очистить контейнер. Даже если не предусмотрен, возможно, что робот отправляет уведомление на телефон или автоматически делает паузу в работе. За совсем примитивными надо тщательно следить. | Нет |
HEPA-фильтр Фильтр с высокой эффективностью, задерживающий мельчайшие частицы. Проверяйте его наличие в выбранной модели, если не хотите, чтобы во время работы частично вылетала собранная пыль. Требует периодической замены, в редких случаях встречается моющийся. | Нет |
Уровень шума Указанный производителей уровень шума при работе в нормальном режиме. Может меняться как в большую сторону при турбо-уборке, так и в меньшую, если предусмотрен специальный режим. | 73 дБ |
Дисплей на корпусе Экран, расположенный прямо на корпусе пылесоса. Служит для индикации режимов чистки, разряда батареи, ошибок и проблем. Сложно назвать необходимой фишкой, учитывая, что современные устройства связываются со смартфоном. | Нет |
Тип аккумулятора Каждый тип батареи имеет свои преимущества и недостатки. Тем не менее, хорошим тоном считается устанавливать литий-ионные аккумуляторы (Li-ion). | Ni-Mh |
Ёмкость аккумулятора Макисмальная ёмкость батареи, доступная после полной зарядки. Со временем постепенно снижается, из-за чего продолжительность уборки без поздарядки уменьшается. | 1500 мАч |
Напряжение Напряжение заряженного аккумулятора. Поможет, если вы решили подобрать не родную батарею. | 14.4 В |
Время работы Длительность уборки после полной зарядки аккумулятора. Под конец времени умные пылесосы самостоятельно едут на базу подзарядиться, после чего продолжают работать. | 80 мин |
Время зарядки Сколько времени потребуется, чтобы зарядиться до 100%. | 300 мин |
Комплектация Что вы найдёте в коробке только что купленного помощника. Комплектация может зависеть от партии или региона. Сразу уточним, что щёточки или инструкция в список не входят. |
|
Размеры (ВхШхГ) Обратите внимание на ширину, чтобы узнать, пролезет ли пылесос между ножек стула и высоту, чтобы понять, поместится ли он под низкий диван. | 7.8x30x30 см |
Вес Сколько весит умный помощник. Вряд ли вас интересует такое, разве что собрались отправить посылку с ним кому-то в подарок. | 3 кг |
Стоимость Актуальная цена в популярных магазинах. | Нет данных |
Midea VCR12 отзывы
Другие роботы-пылесосы Midea
- сухая уборка
- система циклон
Midea VCR20
- сухая уборка
- влажная уборка
- система циклон
Midea VCR15
- сухая уборка
- влажная уборка
- система циклон
Midea VCR09
- сухая уборка
- влажная уборка
- система циклон
Midea VCR08
- сухая уборка
- система циклон
Midea VCR06
- сухая уборка
- система циклон
Midea VCR03
- сухая уборка
- система циклон
- от 9 990 руб.
Midea MVCR03
- сухая уборка
- система циклон